2025年12月3日、法務省より育成就労制度の関係省令等について(概略図)が発表されました。
こちらに育成就労外国人の受入れ人数枠が掲載されています。
監理型の人数枠
| 育成就労実施者の常勤の職員の総数 | ①一般の育成就労実施者の人数枠(基本人数枠) | ②優良な育成就労実施者の人数枠(基本人数枠の2倍) | ③優良な監理支援機関の監理支援を受け、かつ指定区域(地方)に住所がある優良な育成就労実施者の人数枠(基本人数枠の3倍) |
| 301人以上 | 育成就労実施者の常勤の職員の総数の20分の3 (15%) | 育成就労実施者の常勤の職員の総数の10分の3 (30%) | 育成就労実施者の常勤の職員の総数の20分の9 (45%) |
| 201人以上300人以下 | 45人 | 90人 | 135人 |
| 101人以上200人以下 | 30人 | 60人 | 90人 |
| 51人以上100人以下 | 18人 | 36人 | 54人 |
| 41人以上50人以下 | 15人 | 30人 | 45人 |
| 31人以上40人以下 | 12人 | 24人 | 36人 |
| 9人以上30人以下 | 9人 | 18人 | 27人 |
| 8人 | 9人 | 18人 | 24人 |
| 7人 | 9人 | 18人 | 21人 |
| 6人 | 9人 | 18人 | 19人 |
| 5人 | 9人 | 15人 | 16人 |
| 4人 | 9人 | 12人 | 13人 |
| 3人 | 9人 | 10人 | 11人 |
| 2人 | 6人 | 7人 | 8人 |
| 1人 | 3人 | 4人 | 5人 |
※ 常勤職員数に育成就労外国人及び技能実習生の数は含まない。なお、特定技能などほかの在留資格の外国人は含む。
4.技能実習生の取扱い
〇 施行後も技能実習を行う1号技能実習生と2号技能実習生の数は、育成就労外国人の受入れ人数枠の計算の際は、育成就労外国人の数として計算する。
〇 施行日(2027年4月1日)時点で技能実習を行っている1号技能実習生は、施行後も2号技能実習に移行することが可能。
〇 施行日(2027年4月1日)時点で技能実習を行っている2号技能実習生のうち、2号技能実習を1年以上行っている者は、施行後も3号技能実習に移行することが可能。※2025年4月1日より前に入国の実習生が目安